freewrt_1_0
freewrt_2_0
| Line | |
|---|
| 1 | ip 0 IP
|
|---|
| 2 | icmp 1 ICMP
|
|---|
| 3 | igmp 2 IGMP
|
|---|
| 4 | ggp 3 GGP
|
|---|
| 5 | ipencap 4 IP-ENCAP
|
|---|
| 6 | st 5 ST
|
|---|
| 7 | tcp 6 TCP
|
|---|
| 8 | egp 8 EGP
|
|---|
| 9 | igp 9 IGP
|
|---|
| 10 | pup 12 PUP
|
|---|
| 11 | udp 17 UDP
|
|---|
| 12 | hmp 20 HMP
|
|---|
| 13 | xns-idp 22 XNS-IDP
|
|---|
| 14 | rdp 27 RDP
|
|---|
| 15 | iso-tp4 29 ISO-TP4
|
|---|
| 16 | xtp 36 XTP
|
|---|
| 17 | ddp 37 DDP
|
|---|
| 18 | idpr-cmtp 38 IDPR-CMTP
|
|---|
| 19 | ipv6 41 IPv6
|
|---|
| 20 | ipv6-route 43 IPv6-Route
|
|---|
| 21 | ipv6-frag 44 IPv6-Frag
|
|---|
| 22 | idrp 45 IDRP
|
|---|
| 23 | rsvp 46 RSVP
|
|---|
| 24 | gre 47 GRE
|
|---|
| 25 | esp 50 IPSEC-ESP
|
|---|
| 26 | ah 51 IPSEC-AH
|
|---|
| 27 | skip 57 SKIP
|
|---|
| 28 | ipv6-icmp 58 IPv6-ICMP
|
|---|
| 29 | ipv6-nonxt 59 IPv6-NoNxt
|
|---|
| 30 | ipv6-opts 60 IPv6-Opts
|
|---|
| 31 | rspf 73 RSPF CPHB
|
|---|
| 32 | vmtp 81 VMTP
|
|---|
| 33 | eigrp 88 EIGRP
|
|---|
| 34 | ospf 89 OSPFIGP
|
|---|
| 35 | ax.25 93 AX.25
|
|---|
| 36 | ipip 94 IPIP
|
|---|
| 37 | etherip 97 ETHERIP
|
|---|
| 38 | encap 98 ENCAP
|
|---|
| 39 | pim 103 PIM
|
|---|
| 40 | ipcomp 108 IPCOMP
|
|---|
| 41 | vrrp 112 VRRP
|
|---|
| 42 | l2tp 115 L2TP
|
|---|
| 43 | isis 124 ISIS
|
|---|
| 44 | sctp 132 SCTP
|
|---|
| 45 | fc 133 FC
|
|---|
Note:
See
TracBrowser
for help on using the repository browser.